CHI SIAMO
CONTRATTO
Nazionale
MINIMI RETRIBUTIVI 2001
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
3^ | 717.350 | fino al 31/03/2001 |
2^ | 931.470 | fino al 31/03/2001 |
1^ | 1.145.600 | fino al 31/03/2001 |
1^ Super | 1.284.790 | fino al 31/03/2001 |
3^ | 771.151 | dal 01/04/2001 |
2^ | 1.001.330 | dal 01/04/2001 |
1^ | 1.231.520 | dal 01/04/2001 |
1^ Super | 1.381.149 | dal 01/04/2001 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma(valori mensili) | ||
3^ | 481.800 | fino al 31/03/2001 |
2^ | 588.870 | fino al 31/03/2001 |
1^ | 685.220 | fino al 31/03/2001 |
1^ Super | 738.760 | fino al 31/03/2001 |
3^ | 517.935 | dal 01/04/2001 |
2^ | 633.035 | dal 01/04/2001 |
1^ | 736.612 | dal 01/04/2001 |
1^ Super | 794.167 | dal 01/04/2001 |
Tabella CLavoratori non conviventi(valori orari) | ||
3^ | 5.620 | fino al 31/03/2001 |
2^ | 7.710 | fino al 31/03/2001 |
1^ | 9.270 | fino al 31/03/2001 |
1^ Super | 10.180 | fino al 31/03/2001 |
3^ | 5.761 | dal 01/04/2001 |
2^ | 7.903 | dal 01/04/2001 |
1^ | 9.502 | dal 01/04/2001 |
1^ Super | 10.435 | dal 01/04/2001 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tabella DAssistenza notturna(valori mensili) | ||
2^ | 1.070.650 | fino al 31/03/2001 |
1^ | 1.338.320 | fino al 31/03/2001 |
1^ Super | 1.477.510 | fino al 31/03/2001 |
2^ | 1.150.949 | dal 01/04/2001 |
1^ | 1.438.694 | dal 01/04/2001 |
1^ Super | 1.588.323 | dal 01/04/2001 |