CHI SIAMO
CONTRATTO
Nazionale
MINIMI RETRIBUTIVI 2003
Tabella ALavoratori conviventi (valori mensili) |
||
3^ | 414,400 | |
2^ | 538,050 | |
1^ | 661,750 | |
1^ Super | 742,150 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
3^ | 278,300 | |
2^ | 340,150 | |
1^ | 395,800 | |
1^ Super | 426,750 |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
3^ | 3,100 | |
2^ | 4,250 | |
1^ | 5,100 | |
1^ Super | 5,600 |
Tabella DAssistenza notturna (valori mensili) |
||
2^ | 618,43 | |
1^ | 773,05 | |
1^ Super | 853,45 |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
Unico | 494,750 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
colazione / pranzo | 1,470 | |
cena | 1,470 | |
alloggio | 1,272 | |
Totale | 4,212 |