CHI SIAMO
CONTRATTO
Nazionale
MINIMI RETRIBUTIVI 2002
Tabella ALavoratori conviventi (valori mensili) |
||
3^ | 405,594 | |
2^ | 526,659 | |
1^ | 647,730 | |
1^ Super | 726,429 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
3^ | 272,413 | |
2^ | 332,951 | |
1^ | 387,428 | |
1^ Super | 417,700 |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
3^ | 3,030 | |
2^ | 4,157 | |
1^ | 4,997 | |
1^ Super | 5,488 |
Tabella DAssistenza notturna (valori mensili) |
||
2^ | 605,353 | |
1^ | 756,695 | |
1^ Super | 835,394 |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
Unico | 484,288 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
colazione / pranzo | 1,431 | |
cena | 1,431 | |
alloggio | 1,239 | |
Totale | 4,101 |