CHI SIAMO
CONTRATTO
Nazionale
MINIMI RETRIBUTIVI 2005
Tabella ALavoratori conviventi | ||
3^ | 428,100 | |
2^ | 555,839 | |
1^ | 683,629 | |
1^ Super | 766,686 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma | ||
3^ | 287,501 | |
2^ | 351,396 | |
1^ | 408,885 | |
1^ Super | 440,859 |
Tabella CLavoratori non conviventi | ||
3^ | 3,203 | |
2^ | 4,391 | |
1^ | 5,296 | |
1^ Super | 5,786 |
Tabella DAssistenza notturna |
||
2^ | 638,876 | |
1^ | 798,608 | |
1^ Super | 881,666 |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
Unico | 511,108 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
colazione / pranzo | 1,531 | |
cena | 1,531 | |
alloggio | 1,325 | |
Totale | 4,387 |