CHI SIAMO
CONTRATTO
Nazionale
MINIMI RETRIBUTIVI 2004
Tabella ALavoratori conviventi | ||
3^ | 422,358 | |
2^ | 548,361 | |
1^ | 674,453 | |
1^ Super | 756,399 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma | ||
3^ | 283,643 | |
2^ | 346,581 | |
1^ | 403,399 | |
1^ Super | 434,944 |
Tabella CLavoratori non conviventi |
||
3^ | 3,160 | |
2^ | 4,332 | |
1^ | 5,198 | |
1^ Super | 5,708 |
Tabella DAssistenza notturna | ||
2^ | 630,304 | |
1^ | 787,893 | |
1^ Super | 630,304 |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
Unico | 504,250 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
colazione / pranzo | 1,505 | |
cena | 1,505 | |
alloggio | 1,303 | |
Totale | 4,313 |