CHI SIAMO
CONTRATTO
Nazionale
MINIMI RETRIBUTIVI 2006
Tabella ALavoratori conviventi | ||
3^ | 434,265 | |
2^ | 563,843 | |
1^ | 693,473 | |
1^ Super | 777,726 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma | ||
3^ | 291,641 | |
2^ | 356,465 | |
1^ | 414,773 | |
1^ Super | 447,207 |
Tabella CLavoratori non conviventi | ||
3^ | 3,249 | |
2^ | 4,454 | |
1^ | 5,345 | |
1^ Super | 5,869 |
Tabella DAssistenza notturna | ||
2^ | 648,076 | |
1^ | 810,108 | |
1^ Super | 894,362 |
Tabella EPresenza notturna | ||
Unico | 518,468 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio |
||
colazione / pranzo | 1,559 | |
cena | 1,559 | |
alloggio | 1,349 | |
Totale | 4,567 |