INPS E MINIMI
Retribuzioni e contributi
RETRIBUZIONI
2026
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) | Scatti anzianità | |||
|---|---|---|---|---|
| A | € 908,10 | € 36,32 | ||
| AS | € 958,55 | € 38,34 | ||
| B | € 983,16 | € 39,33 | ||
| BS | € 1.053,39 | € 42,14 | ||
| C | € 1.123,63 | € 44,95 | ||
| CS | € 1.193,84 | € 47,75 | ||
| D | € 1.404,51 | + indennità 207,69 | € 56,18 | |
| DS | € 1.474,73 | + indennità 207,69 | € 58,99 | |
TABELLA BLavoratori conviventi part-time di cui art. 15 2° comma | Scatti | |||
|---|---|---|---|---|
| B | € 702,25 | € 28,09 | ||
| BS | € 737,39 | € 29,50 | ||
| C | € 814,60 | € 32,58 | ||
TABELLA CLavoratori non conviventi (valori orari) | Scatti anzianità | |||
|---|---|---|---|---|
| A | € 6,51 | € 0,26 | ||
| AS | € 6,76 | € 0,27 | ||
| B | € 7,01 | € 0,28 | ||
| BS | € 7,45 | € 0,30 | ||
| C | € 7,86 | € 0,31 | ||
| CS | € 8,30 | € 0,33 | ||
| D | € 9,57 | € 0,38 | ||
| DS | € 9,57 | € 0,38 | ||
TABELLA DAssistenza notturna | Scatti | |||
|---|---|---|---|---|
| BS | € 1.211,38 | € 48,46 | ||
| CS | € 1.372,91 | € 54,92 | ||
| DS | € 1.695,99 | € 67,84 | ||
TABELLA EPresenza notturna | Scatti | |||
|---|---|---|---|---|
| Unico | € 811,09 | € 32,44 | ||
TABELLA GAssistenza nei giorni di riposo (infrasettimanali, domenica, festivi) (valori orari) | Scatti anzianità | |||
|---|---|---|---|---|
| CS | € 8,91 | € 0,36 | ||
| DS | € 10,75 | € 0,43 | ||
- A: lavoratore domestico generico con esperienza inferiore a 12 mesi
- AS: addetto alla compagnia, baby-sitter per giochi e aiuto compiti
- B: colf, giardiniere, autista, operaio esperto, stiratrice
- BS: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C: cuoco
- CS: assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D: maggiordomo, governante, amministratore della casa
- DS: OSS, direttore della casa
Indennitàvitto e alloggio | |
|---|---|
| Pranzo e/o colazione | € 2,33 |
| Cena | € 2,33 |
| Alloggio | € 2,00 |
| TOTALE | € 6,66 |
| Indennità aggiuntive | BS sino al compimento del sesto anno di età del bambino | CS assistenza di più di una persona non autosufficiente | DS assistenza di più di una persona non autosufficiente |
| convivente | € 138,54 | € 119,66 | € 119,66 |
| convivente part time | € 97,06 | ||
| ad ore | € 0,84 | € 0,70 | € 0,70 |