INPS E MINIMI
Retribuzioni e contributi
RETRIBUZIONI
2024
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 729,25 | € 29,17 | ||
AS | € 861,86 | € 34,47 | ||
B | € 928,15 | € 37,13 | ||
BS | € 994,44 | € 39,78 | ||
C | € 1.060,76 | € 42,43 | ||
CS | € 1.127,04 | € 45,08 | ||
D | € 1.325,92 | + indennità 196,07 | € 53,04 | |
DS | € 1.392,21 | + indennità 196,07 | € 55,69 |
TABELLA BLavoratori conviventi part-time di cui art. 15 2° comma | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
B | € 662,96 | € 26,52 | ||
BS | € 696,13 | € 27,85 | ||
C | € 769,02 | € 30,76 |
TABELLA CLavoratori non conviventi (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 5,30 | € 0,21 | ||
AS | € 6,24 | € 0,25 | ||
B | € 6,62 | € 0,26 | ||
BS | € 7,03 | € 0,28 | ||
C | € 7,42 | € 0,30 | ||
CS | € 7,83 | € 0,31 | ||
D | € 9,03 | € 0,36 | ||
DS | € 9,41 | € 0,38 |
TABELLA DAssistenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
BS | € 1.143,60 | € 45,74 | ||
CS | € 1.296,09 | € 51,84 | ||
DS | € 1.601,09 | € 64,04 |
TABELLA EPresenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
Unico | € 765,71 | € 30,63 |
TABELLA GAssistenza nei giorni di riposo (infrasettimanali, domenica, festivi) (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
CS | € 8,41 | € 0,34 | ||
DS | € 10,15 | € 0,41 |
- A: lavoratore domestico generico con esperienza inferiore a 12 mesi
- AS: addetto alla compagnia, baby-sitter per giochi e aiuto compiti
- B: colf, giardiniere, autista, operaio esperto, stiratrice
- BS: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C: cuoco
- CS: assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D: maggiordomo, governante, amministratore della casa
- DS: OSS, direttore della casa
Indennitàvitto e alloggio |
|
---|---|
Pranzo e/o colazione | € 2,28 |
Cena | € 2,28 |
Alloggio | € 1,96 |
TOTALE | € 6,52 |
Indennità aggiuntive | BS sino al compimento del sesto anno di età del bambino | CS assistenza di più di una persona non autosufficiente | DS assistenza di più di una persona non autosufficiente |
convivente | € 130,78 | € 112,97 | € 112,97 |
convivente part time | € 91,63 | ||
ad ore | € 0,79 | € 0,66 | € 0,66 |