INPS E MINIMI
Retribuzioni e contributi
2021
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) |
Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 645,50 | € 25,82 | ||
AS | € 762,88 | € 30,52 | ||
B | € 821,56 | € 32,86 | ||
BS | € 880,24 | € 35,21 | ||
C | € 938,94 | € 37,56 | ||
CS | € 997,61 | € 39,90 | ||
D | € 1.173,65 | + indennità 173,55 | € 46,95 | |
DS | € 1.232,33 | + indennità 173,55 | € 49,29 |
TABELLA BLavoratori conviventi part-time di cui art. 15 2° comma | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
B | € 586,83 | € 23,47 | ||
BS | € 616,18 | € 24,65 | ||
C | € 680,71 | € 27,23 |
TABELLA CLavoratori non conviventi (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 4,69 | € 0,19 | ||
AS | € 5,53 | € 0,22 | ||
B | € 5,86 | € 0,23 | ||
BS | € 6,22 | € 0,25 | ||
C | € 6,57 | € 0,26 | ||
CS | € 6,93 | € 0,28 | ||
D | € 7,99 | € 0,32 | ||
DS | € 8,33 | € 0,33 |
TABELLA DAssistenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
BS | € 1.012,27 | € 40,49 | ||
CS | € 1.147,24 | € 45,89 | ||
DS | € 1.417,21 | € 56,69 |
TABELLA EPresenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
Unico | € 677,78 | € 27,11 |
TABELLA GAssistenza nei giorni di riposo (infrasettimanali, domenica, festivi) (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
CS | € 7,45 | € 0,30 | ||
DS | € 8,98 | € 0,36 |
- A: lavoratore domestico generico con esperienza inferiore a 12 mesi
- AS: addetto alla compagnia, baby-sitter per giochi e aiuto compiti
- B: colf, giardiniere, autista, operaio esperto, stiratrice
- BS: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C: cuoco
- CS: assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D: maggiordomo, governante, amministratore della casa
- DS: OSS, direttore della casa
Indennitàvitto e alloggio | |
---|---|
Pranzo e/o colazione | € 1,96 |
Cena | € 1,96 |
Alloggio | € 1,69 |
TOTALE | € 5,61 |