INPS E MINIMI
Retribuzioni e contributi
2022
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) |
Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 664,09 | € 26,56 | ||
AS | € 784,85 | € 31,39 | ||
B | € 845,22 | € 33,81 | ||
BS | € 905,59 | € 36,22 | ||
C | € 965,98 | € 38,64 | ||
CS | € 1.026,34 | € 41,05 | ||
D | € 1.207,45 | + indennità 178,55 | € 48,30 | |
DS | € 1.267,82 | + indennità 178,55 | € 50,71 |
TABELLA BLavoratori conviventi part-time di cui art. 15 2° comma | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
B | € 603,73 | € 24,15 | ||
BS | € 633,93 | € 25,36 | ||
C | € 700,31 | € 28,01 |
TABELLA CLavoratori non conviventi (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 4,83 | € 0,19 | ||
AS | € 5,69 | € 0,23 | ||
B | € 6,03 | € 0,24 | ||
BS | € 6,40 | € 0,26 | ||
C | € 6,76 | € 0,27 | ||
CS | € 7,13 | € 0,29 | ||
D | € 8,22 | € 0,33 | ||
DS | € 8,57 | € 0,34 |
TABELLA DAssistenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
BS | € 1.041,42 | € 41,66 | ||
CS | € 1.180,28 | € 47,21 | ||
DS | € 1.458,03 | € 58,32 |
TABELLA EPresenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
Unico | € 697,30 | € 27,89 |
TABELLA GAssistenza nei giorni di riposo (infrasettimanali, domenica, festivi) (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
CS | € 7,66 | € 0,31 | ||
DS | € 9,24 | € 0,37 |
- A: lavoratore domestico generico con esperienza inferiore a 12 mesi
- AS: addetto alla compagnia, baby-sitter per giochi e aiuto compiti
- B: colf, giardiniere, autista, operaio esperto, stiratrice
- BS: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C: cuoco
- CS: assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D: maggiordomo, governante, amministratore della casa
- DS: OSS, direttore della casa
Indennitàvitto e alloggio | |
---|---|
Pranzo e/o colazione | € 2,03 |
Cena | € 2,03 |
Alloggio | € 1,75 |
TOTALE | € 5,81 |