INPS E MINIMI
Retribuzioni e contributi
2023
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 725,19 | € 29,01 | ||
AS | € 857,06 | € 34,28 | ||
B | € 922,98 | € 36,92 | ||
BS | € 988,90 | € 39,56 | ||
C | € 1.054,85 | € 42,19 | ||
CS | € 1.120,76 | € 44,83 | ||
D | € 1.318,54 | + indennità 194,98 | € 52,74 | |
DS | € 1.384,46 | + indennità 194,98 | € 55,38 |
TABELLA BLavoratori conviventi part-time di cui art. 15 2° comma | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
B | € 659,27 | € 26,37 | ||
BS | € 692,25 | € 27,69 | ||
C | € 764,74 | € 30,59 |
TABELLA CLavoratori non conviventi (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 5,27 | € 0,21 | ||
AS | € 6,21 | € 0,25 | ||
B | € 6,58 | € 0,26 | ||
BS | € 6,99 | € 0,28 | ||
C | € 7,38 | € 0,30 | ||
CS | € 7,79 | € 0,31 | ||
D | € 8,98 | € 0,36 | ||
DS | € 9,36 | € 0,37 |
TABELLA DAssistenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
BS | € 1.137,23 | € 45,49 | ||
CS | € 1.288,87 | € 51,55 | ||
DS | € 1.592,17 | € 63,69 |
TABELLA EPresenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
Unico | € 761,45 | € 30,46 |
TABELLA GAssistenza nei giorni di riposo (infrasettimanali, domenica, festivi) (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
CS | € 8,36 | € 0,33 | ||
DS | € 10,09 | € 0,40 |
- A: lavoratore domestico generico con esperienza inferiore a 12 mesi
- AS: addetto alla compagnia, baby-sitter per giochi e aiuto compiti
- B: colf, giardiniere, autista, operaio esperto, stiratrice
- BS: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C: cuoco
- CS: assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D: maggiordomo, governante, amministratore della casa
- DS: OSS, direttore della casa
Indennitàvitto e alloggio | |
---|---|
Pranzo e/o colazione | € 2,26 |
Cena | € 2,26 |
Alloggio | € 1,95 |
TOTALE | € 6,47 |