INPS E MINIMI
Retribuzioni e contributi
RETRIBUZIONI
2025
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 736,25 | € 29,45 | ||
AS | € 870,13 | € 34,81 | ||
B | € 937,06 | € 37,48 | ||
BS | € 1.003,99 | € 40,16 | ||
C | € 1.070,94 | € 42,84 | ||
CS | € 1.137,86 | € 45,51 | ||
D | € 1.338,65 | + indennità 197,95 | € 53,55 | |
DS | € 1.405,58 | + indennità 197,95 | € 56,22 |
TABELLA BLavoratori conviventi part-time di cui art. 15 2° comma | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
B | € 669,32 | € 26,77 | ||
BS | € 702,81 | € 28,11 | ||
C | € 776,40 | € 31,06 |
TABELLA CLavoratori non conviventi (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 5,35 | € 0,21 | ||
AS | € 6,30 | € 0,25 | ||
B | € 6,68 | € 0,27 | ||
BS | € 7,10 | € 0,28 | ||
C | € 7,49 | € 0,30 | ||
CS | € 7,91 | € 0,32 | ||
D | € 9,12 | € 0,36 | ||
DS | € 9,50 | € 0,38 |
TABELLA DAssistenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
BS | € 1.154,58 | € 46,18 | ||
CS | € 1.308,53 | € 52,34 | ||
DS | € 1.616,46 | € 64,66 |
TABELLA EPresenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
Unico | € 773,06 | € 30,92 |
TABELLA GAssistenza nei giorni di riposo (infrasettimanali, domenica, festivi) (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
CS | € 8,49 | € 0,34 | ||
DS | € 10,25 | € 0,41 |
- A: lavoratore domestico generico con esperienza inferiore a 12 mesi
- AS: addetto alla compagnia, baby-sitter per giochi e aiuto compiti
- B: colf, giardiniere, autista, operaio esperto, stiratrice
- BS: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C: cuoco
- CS: assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D: maggiordomo, governante, amministratore della casa
- DS: OSS, direttore della casa
Indennitàvitto e alloggio | |
---|---|
Pranzo e/o colazione | € 2,31 |
Cena | € 2,31 |
Alloggio | € 1,98 |
TOTALE | € 6,60 |
Indennità aggiuntive | BS sino al compimento del sesto anno di età del bambino |
CS assistenza di più di una persona non autosufficiente |
DS assistenza di più di una persona non autosufficiente |
convivente | € 132,04 | € 114,05 | € 114,05 |
convivente part time | € 92,51 | ||
ad ore | € 0,80 | € 0,67 | € 0,67 |