INPS E MINIMI
Retribuzioni e contributi
RETRIBUZIONI
2019
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 636,20 | € 25,45 | ||
AS | € 751,88 | € 30,08 | ||
B | € 809,71 | € 32,39 | ||
BS | € 867,55 | € 34,70 | ||
C | € 925,40 | € 37,02 | ||
CS | € 983,22 | € 39,33 | ||
D | € 1.156,72 | + indennità 171,04 | € 46,27 | |
DS | € 1.214,56 | + indennità 171,04 | € 48,58 |
636,20
TABELLA BLavoratori conviventi part-time di cui art. 15 2° comma | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
B | € 578,38 | € 23,14 | ||
BS | € 607,29 | € 24,29 | ||
C | € 670,89 | € 26,84 |
TABELLA CLavoratori non conviventi (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 4,62 | € 0,18 | ||
AS | € 5,45 | € 0,22 | ||
B | € 5,78 | € 0,23 | ||
BS | € 6,13 | € 0,25 | ||
C | € 6,47 | € 0,26 | ||
CS | € 6,82 | € 0,27 | ||
D | € 7,87 | € 0,31 | ||
DS | € 8,21 | € 0,33 |
TABELLA DAssistenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
BS | € 997,67 | € 39,91 | ||
CS | € 1.130,70 | € 45,23 | ||
DS | € 1.396,77 | € 55,87 |
TABELLA EPresenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
Unico | € 668,01 | € 26,72 |
TABELLA GAssistenza nei giorni di riposo (infrasettimanali, domenica, festivi) (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
CS | € 7,34 | € 0,29 | ||
DS | € 8,85 | € 0,35 |
- A: lavoratore domestico generico con esperienza inferiore a 12 mesi
- AS: addetto alla compagnia, baby-sitter per giochi e aiuto compiti
- B: colf, giardiniere, autista, operaio esperto, stiratrice
- BS: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C: cuoco
- CS: assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D: maggiordomo, governante, amministratore della casa
- DS: OSS, direttore della casa
Indennitàvitto e alloggio | |
---|---|
Pranzo e/o colazione | € 1,96 |
Cena | € 1,96 |
Alloggio | € 1,69 |
TOTALE | € 5,61 |