INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
CONTRIBUTI
INPS
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) | Scatti anzianità | |||
|---|---|---|---|---|
| A | € 645,50 | € 25,82 | ||
| AS | € 762,88 | € 30,52 | ||
| B | € 821,56 | € 32,86 | ||
| BS | € 880,24 | € 35,21 | ||
| C | € 938,94 | € 37,56 | ||
| CS | € 997,61 | € 39,90 | ||
| D | € 1.173,65 | + indennità 173,55 | € 46,95 | |
| DS | € 1.232,33 | + indennità 173,55 | € 49,29 | |
- A colf senza esperienza max 12 mesi
- AS addetto alla compagnia.
- B collaboratore generico polifunzionale (COLF), custode di abitazione privata, addetto alla stireria, cameriere, giardiniere, operaio qualificato, autista
- BS assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C cuoco
- CS assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D amministratore di beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore
- DS assistente formato a persone non autosufficienti, direttore di casa