INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2017
Tabella ALavoratori conviventi | ||
A | 625,150 | |
AS | 738,820 | |
B | 795,650 | |
BS | 852,480 | |
C | 909,330 | |
CS | 966,150 | |
D | 1.304,710 | + indennità 167,94 |
DS | 1.361,540 | + indennità 167,94 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma | ||
B | 568,320 | |
BS | 596,740 | |
C | 659,240 |
Tabella CLavoratori non conviventi | ||
A | 4,540 | |
AS | 5,360 | |
B | 5,680 | |
BS | 6,020 | |
C | 6,360 | |
CS | 6,700 | |
D | 7,730 | |
DS | 8,070 |
Tabella DAssistenza notturna | ||
BS | 980,350 | |
CS | 1.111,070 | |
DS | 1.372,520 |
Tabella EPresenza notturna | ||
Unico | 656,410 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio | ||
colazione / pranzo | 1,910 | |
cena | 1,910 | |
alloggio | 1,660 | |
Totale | 5,480 |
Tabella GAssistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura |
||
CS | 7,210 | |
DS | 8,690 |