INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2016
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
A | 624,65 | |
AS | 738,23 | |
B | 795,01 | |
BS | 851,80 | |
C | 908,60 | |
CS | 965,38 | |
D | 1.135,73 | + indennità 167,94 |
DS | 1.192,52 | + indennità 167,94 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
B | 567,87 | |
BS | 596,26 | |
C | 658,71 |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
A | 4,54 | |
AS | 5,36 | |
B | 5,68 | |
BS | 6,02 | |
C | 6,35 | |
CS | 6,69 | |
D | 7,72 | |
DS | 8,06 |
Tabella DAssistenza notturna | ||
BS | 979,57 | |
CS | 1.110,18 | |
DS | 1.371,42 |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
Unico | 655,89 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
colazione / pranzo | 1,91 | |
cena | 1,91 | |
alloggio | 1,66 | |
Totale | 5,48 |
Tabella GAssistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) |
||
CS | 7,20 | |
DS | 8,68 |