INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2015
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
A | 620,25 | |
AS | 733,03 | |
B | 789,41 | |
BS | 845,80 | |
C | 902,20 | |
CS | 958,58 | |
D | 1.127,73 | + indennità 166,76 |
DS | 1.184,12 | + indennità 166,76 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
B | 563,87 | |
BS | 592,06 | |
C | 654,07 |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
A | 4,51 | |
AS | 5,32 | |
B | 5,64 | |
BS | 5,98 | |
C | 6,31 | |
CS | 6,64 | |
D | 7,67 | |
DS | 8,00 |
Tabella DAssistenza notturna (valori mensili) |
||
BS | 972,67 | |
CS | 1.102,36 | |
DS | 1.361,76 |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
Unico | 651,27 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
colazione / pranzo | 1,90 | |
cena | 1,90 | |
alloggio | 1,64 | |
Totale | 5,44 |
Tabella GAssistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) |
||
CS | 7,15 | |
DS | 8,62 |