INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2014
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
A | 614,79 | |
AS | 726,66 | |
B | 782,55 | |
BS | 838,45 | |
C | 894,36 | |
CS | 950,25 | |
D | 1.117,93 | + indennità 165,31 |
DS | 1.173,83 | + indennità 165,31 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
B | 558,97 | |
BS | 586,91 | |
C | 648,39 |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
A | 4,47 | |
AS | 5,27 | |
B | 5,59 | |
BS | 5,93 | |
C | 6,26 | |
CS | 6,58 | |
D | 7,60 | |
DS | 7,93 |
Tabella DAssistenza notturna (valori mensili) |
||
BS | 964,22 | |
CS | 1.092,78 | |
DS | 1.349,92 |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
Unico | 645,61 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
colazione / pranzo | 1,88 | |
cena | 1,88 | |
alloggio | 1,63 | |
Totale | 5,39 |
Tabella GAssistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) |
||
CS | 7,14 | |
DS | 8,61 |