INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2013
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
| A | 606,79 | |
| AS | 717,12 | |
| B | 772,28 | |
| BS | 827,44 | |
| C | 882,62 | |
| CS | 937,78 | |
| D | 1.103,26 | Indennità di funzione 163,14 |
| DS | 1.158,42 | Indennità di funzione 163,14 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
| B | 551,63 | |
| BS | 579,21 | |
| C | 639,88 | |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
| A | 4,41 | |
| AS | 5,20 | |
| B | 5,52 | |
| BS | 5,85 | |
| C | 6,18 | |
| CS | 6,49 | |
| D | 7,50 | |
| DS | 7,83 | |
Tabella DAssistenza notturna (valori mensili) |
||
| BS | 951,56 | |
| CS | 1.078,44 | |
| DS | 1.332,20 | |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
| Unico | 637,14 | |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
| colazione / pranzo | 1,85 | |
| cena | 1,85 | |
| alloggio | 1,61 | |
| Totale | 5,31 | |