INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2012
Tabella ALavoratori conviventi | ||
A | 595,360 | |
AS | 703,610 | |
B | 757,730 | |
BS | 811,850 | |
C | 865,990 | |
CS | 920,110 | |
D | 1.242,550 | |
DS | 1.296,670 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma | ||
B | 541,240 | |
BS | 568,300 | |
C | 627,830 |
Tabella CLavoratori non conviventi | ||
A | 4,330 | |
AS | 5,100 | |
B | 5,420 | |
BS | 5,740 | |
C | 6,060 | |
CS | 6,370 | |
D | 7,360 | |
DS | 7,680 |
Tabella DAssistenza notturna | ||
BS | 933,630 | |
CS | 1.058,120 | |
DS | 1.307,100 |
Tabella EPresenza notturna | ||
Unico | 625,140 |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio |
||
colazione / pranzo | 1,810 | |
cena | 1,810 | |
alloggio | 1,570 | |
Totale | 5,190 |