INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2011
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
| A | 580,50 | |
| AS | 686,05 | |
| B | 738,82 | |
| BS | 791,59 | |
| C | 844,37 | |
| CS | 897,14 | |
| D | 1.055,46 | Indennità di funzione 156,07 |
| DS | 1.108,23 | Indennità di funzione 156,07 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
| B | 527,73 | |
| BS | 554,11 | |
| C | 612,16 | |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
| A | 4,22 | |
| AS | 4,97 | |
| B | 5,28 | |
| BS | 5,60 | |
| C | 5,91 | |
| CS | 6,21 | |
| D | 7,18 | |
| DS | 7,49 | |
Tabella DAssistenza notturna (valori mensili) |
||
| BS | 910,33 | |
| CS | 1.031,71 | |
| DS | 1.274,47 | |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
| Unico | 609,54 | |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
| colazione / pranzo | 1,75 | |
| cena | 1,75 | |
| alloggio | 1,52 | |
| Totale | 5,02 | |