INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2010
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
| A | 572,71 | |
| AS | 676,84 | |
| B | 728,91 | |
| BS | 780,97 | |
| C | 833,04 | |
| CS | 885,10 | |
| D | 1.041,30 | Indennità di funzione 153,98 |
| DS | 1.093,36 | Indennità di funzione 153,98 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
| B | 520,65 | |
| BS | 546,68 | |
| C | 603,95 | |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
| A | 4,16 | |
| AS | 4,90 | |
| B | 5,21 | |
| BS | 5,52 | |
| C | 5,83 | |
| CS | 6,13 | |
| D | 7,08 | |
| DS | 7,39 | |
Tabella DAssistenza notturna(valori mensili) | ||
| BS | 898,12 | |
| CS | 1.017,87 | |
| DS | 1.257,37 | |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
| Unico | 601,36 | |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
| colazione / pranzo | 1,72 | |
| cena | 1,72 | |
| alloggio | 1,49 | |
| Totale | 4,93 | |