INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2009
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
| A | 569,52 | |
| AS | 673,07 | |
| B | 724,85 | |
| BS | 776,62 | |
| C | 828,40 | |
| CS | 880,17 | |
| D | 1.035,50 | Indennità di funzione 153,12 |
| DS | 1.087,27 | Indennità di funzione 153,12 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
| B | 517,75 | |
| BS | 543,64 | |
| C | 600,59 | |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
| A | 4,14 | |
| AS | 4,87 | |
| B | 5,18 | |
| BS | 5,49 | |
| C | 5,80 | |
| CS | 6,10 | |
| D | 7,04 | |
| DS | 7,35 | |
Tabella DAssistenza notturna(valori mensili) | ||
| BS | 893,12 | |
| CS | 1.012,20 | |
| DS | 1.250,37 | |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
| Unico | 598,01 | |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
| colazione / pranzo | 1,709 | |
| cena | 1,709 | |
| alloggio | 1,478 | |
| Totale | 4,896 | |