INPS E MINIMI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
2008
Tabella ALavoratori conviventi(valori mensili) | ||
| A | 557,92 | |
| AS | 659,36 | |
| B | 710,08 | |
| BS | 760,80 | |
| C | 811,52 | |
| CS | 862,24 | |
| D | 1.014,40 | Indennità di funzione 150,00 |
| DS | 1.065,12 | Indennità di funzione 150,00 |
Tabella BLavoratori di cui art. 15 2° comma (valori mensili) |
||
| B | 507,20 | |
| BS | 532,56 | |
| C | 588,35 | |
Tabella CLavoratori non conviventi (valori orari) |
||
| A | 4,06 | |
| AS | 4,77 | |
| B | 5,07 | |
| BS | 5,38 | |
| C | 5,68 | |
| CS | 5,98 | |
| D | 6,90 | |
| DS | 7,20 | |
Tabella DAssistenza notturna (valori mensili) |
||
| BS | 874,92 | |
| CS | 991,58 | |
| DS | 1.224,89 | |
Tabella EPresenza notturna(valori mensili) | ||
| Unico | 585,82 | |
Tabella FIndennità di vitto e alloggio (valori giornalieri) |
||
| colazione / pranzo | 1,666 | |
| cena | 1,666 | |
| alloggio | 1,441 | |
| Totale | 4,773 | |