INPS E MINIMI
Retribuzioni e contributi
2020
TABELLA ALavoratori conviventi full-time (valori mensili) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 636,71 | € 25,47 | ||
AS | € 752,48 | € 30,10 | ||
B | € 810,36 | € 32,41 | ||
BS | € 868,24 | € 34,73 | ||
C | € 926,14 | € 37,05 | ||
CS | € 984,01 | € 39,36 | ||
D | € 1.157,65 | + indennità 171,18 | € 46,31 | |
DS | € 1.215,53 | + indennità 171,18 | € 48,62 |
TABELLA BLavoratori conviventi part-time di cui art. 15 2° comma | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
B | € 578,83 | € 23,15 | ||
BS | € 607,78 | € 24,31 | ||
C | € 671,43 | € 26,86 |
TABELLA CLavoratori non conviventi (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
A | € 4,62 | € 0,18 | ||
AS | € 5,45 | € 0,22 | ||
B | € 5,78 | € 0,23 | ||
BS | € 6,13 | € 0,25 | ||
C | € 6,48 | € 0,26 | ||
CS | € 6,83 | € 0,27 | ||
D | € 7,88 | € 0,32 | ||
DS | € 8,22 | € 0,33 |
TABELLA DAssistenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
BS | € 998,47 | € 39,94 | ||
CS | € 1.131,60 | € 45,26 | ||
DS | € 1.397,89 | € 55,92 |
TABELLA EPresenza notturna | Scatti | |||
---|---|---|---|---|
Unico | € 668,54 | € 26,74 |
TABELLA GAssistenza nei giorni di riposo (infrasettimanali, domenica, festivi) (valori orari) | Scatti anzianità | |||
---|---|---|---|---|
CS | € 7,35 | € 0,29 | ||
DS | € 8,86 | € 0,35 |
- A: lavoratore domestico generico con esperienza inferiore a 12 mesi
- AS: addetto alla compagnia, baby-sitter per giochi e aiuto compiti
- B: colf, giardiniere, autista, operaio esperto, stiratrice
- BS: assistente a persone autosufficienti (anziani e bambini)
- C: cuoco
- CS: assistente a persone NON autosufficienti (anziani e bambini)
- D: maggiordomo, governante, amministratore della casa
- DS: OSS, direttore della casa
Indennitàvitto e alloggio | |
---|---|
Pranzo e/o colazione | € 1,96 |
Cena | € 1,96 |
Alloggio | € 1,69 |
TOTALE | € 5,61 |